MetroWordle 擂台段位说明
擂台段位分基于题库难度和擂台游戏成绩计算,越大越难的题库游玩后增加/扣除的段位分也就越多。用户的擂台段位由段位分范围决定。目前共分为6个大段位、16个小段位,具体如下:
S1赛季-段位分与段位对应表
| 大段位 | 小段位 | 段位分范围 | 段位图片 |
|---|---|---|---|
| B | B1 | 0-1000(不含) | ![]() |
| A | A2 | 1000-2000(不含) | ![]() |
| A | A1 | 2000-3000(不含) | ![]() |
| S | S3 | 3000-4500(不含) | ![]() |
| S | S2 | 4500-6000(不含) | ![]() |
| S | S1 | 6000-7500(不含) | ![]() |
| SS | SS4 | 7500-9000(不含) | ![]() |
| SS | SS3 | 9000-10500(不含) | ![]() |
| SS | SS2 | 10500-12000(不含) | ![]() |
| SS | SS1 | 12000-14000(不含) | ![]() |
| SSS | SSS5 | 14000-17000(不含) | ![]() |
| SSS | SSS4 | 17000-20000(不含) | ![]() |
| SSS | SSS3 | 20000-25000(不含) | ![]() |
| SSS | SSS2 | 25000-30000(不含) | ![]() |
| SSS | SSS1 | 30000-40000(不含) | ![]() |
| 最高 | Legend | 40000+ | ![]() |
用户段位达到Legend后,每10000分获得1★,例如50000~60000(不含)即为Legend 1★;100000-110000(不含)即为Legend 6★。
段位对应表将根据用户整体段位分水平适时修改,届时我们将通过站信通知。
最后更新日期:2025年10月24日















